İşte son 10 yılın en çok teknik direktör değiştirenleri

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 takım arasında son 10 sezonda en çok teknik direktör değiştiren takımlar Beşiktaş ve Bursaspor olurken, en az teknik direktör değiştiren takım ise Fenerbahçe oldu.

İşte son 10 yılın en çok teknik direktör değiştirenleri
banner98
 Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 takım arasında son 10 sezonda Beşiktaş ve Bursaspor 13 kez teknik direktör değişikliğine giderken, Galatasaray ise 12 kez teknik direktörlük değişikliğine gitti. Bu süre zarfında Fenerbahçe ise 7 kez teknik direktör değiştirdi. Galatasaray, son 10 sezonda 12 kez teknik adamla çalıştı. Ligde sezonu şampiyon kapatan ve 4. yıldızı takan sarı-kırmızılılar, Prandelli sonrası göreve gelen Hamza Hamzaoğlu ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanması için görüşmelere başladı.

Galatasaray'da son 10 sezonda göreve gelen teknik direktörler şöyle:

1- Gheorghe Hagi (2004 - 2005)
2- Eric Gerets (2005 - 2007)
3- Karl-Heinz Feldkamp (2007 - 2008)
4- Cevat Güler (2008 - 2008)
5- Michael Skibbe (2008 - 2009)
6- Bülent Korkmaz (2009 - 2009)
7- Frank Rijkaard (2009 - 2010)
8- Gheorghe Hagi (2010 - 2011)
9- Bülent Ünder (2011 - 2011)
10- Fatih Terim (2011 - 2013)
11- Roberto Mancini (2013 - 2014)
12- Cesare Prandelli (2014 - 2014)
13- Hamza Hamzaoğlu (2014 - devam ediyor)

Fenerbahçe, son 10 sezonda en az teknik direktör değiştiren takım oldu. Sarı-lacivertli takım 10 sezonda 7 teknik patronla yola devam etti. Son olarak İsmail Kartal ile yollarını ayrılması üzerine Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik patron arayışları sürüyor.
Fenerbahçe'de son 10 sezonda göreve gelen teknik direktörler şöyle:

1- Christoph Daum (2003 - 2006)
2- Zico (2006 - 2008)
3- Luis Aragones (2008 - 2009)
4- Christoph Daum (2009 - 2010)
5- Aykut Kocaman (2010 - 2013)
6- Ersun Yanal (2013 - 2014)
7- İsmail Kartal (2014-2015)

Beşiktaş, son 10 sezonda 13 teknik direktör değişikliğine gitti. Slaven Bilic ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımda yeni teknik adamın kim olacağı ise merakla bekleniyor. Son 10 yılda 13 kez teknik direktör değişikliğine giden siyah-beyazlı ekip, bu süre zarfında bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Beşiktaş'ta son 10 sezonda göreve gelen teknik direktörler şöyle:

1- Vicente Del Bosque (2004 - 2005)
2- Rıza Çalımbay (2005 - 2005)
3- Mehmet Ekşi (2005 - 2005)
4- Jean Tigana (2005 - 2007)
5- Tayfur Havutçu (2007 - 2007)
6- Ertuğrul Sağlam (2007 - 2008)
7- Mustafa Denizli (2008 - 2010)
8- Bernd Schuster (2010 - 2011)
9- Tayfur Havutçu (2011 - 2011)
10- Carlos Carvalhal (2011 - 2012)
11- Tayfur Havutçu (2012 - 2012)
12- Samet Aybaba (2012 - 2013)
13- Slaven Bilic (2013 - 2015)

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ise 10 sezon içerisinde 11 kez teknik direktörlük değişikliğine gitti. Bordo-mavili ekipte, geçen sezon takımın başına gelen Ersun Yanal, bu sezon yeniden yapılanma ve transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer son 10 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
Trabzonspor'un son 10 sezonda göreve gelen teknik direktörleri şöyle:

1- Şenol Güneş (2004 - 2005)
2- Vahid Halilhodzic (2005 - 2006)
3- Sebastiao Lazaroni (2005 - 2006)
4- Ziya Doğan (2006 - 2007)
5- Ersun Yanal (2007 - 2009)
6- Hugo Broos (2009 - 2009)
7- Şenol Güneş (2009 - 2013)
8- Tolunay Kafkas (2013 - 2013)
9- Mustafa Reşit Akçay (2013 - 2014)
10- Hami Mandıralı (2014 - 2014)
11- Vahid Halilhodzic (2014 - 2014)
12- Ersun Yanal (2014 - devam ediyor)

Bursaspor son 10 sezon içerisinde 13 kez teknik direktör değiştirdi. Son 10 yıl içinde 14. teknik patronunu arayan Timsahlar, tarihinin tek şampiyonluğunu yaşadığı teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile geçtiğimiz günlerde tekrar anlaşma sağladı.
Bursaspor'da son 10 sezonda göreve gelen teknik direktörler ise şöyle:

1- Nejat Biediç (2004 - 2005)
2- Hüseyin Kalpar (2004 - 2005)
3- Yalçın Gündüz (2004 - 2005)
4- Raşit Çetiner (2005 - 2007)
5- Engin İpekoğlu (2007 - 2007)
6- Bülent Korkmaz (2007 - 2008)
7- Samet Aybaba (2007 - 2008)
8- Güvenç Kurtar (2008 - 2009)
9- Ertuğrul Sağlam (2009 - 2013)
10- Hikmet Karaman (2013 - 2014)
11- Christoph Daum (2014 - 2014)
12- İrfan Buz (2014 - 2014)
13- Şenol Güneş (2014 - 2015) 

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2015, 16:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner103

google.com, pub-5727224107962425, DIRECT, f08c47fec0942fa0